Aquí encuentras toda la información sobre pagos y conciliaciones de Flevo a la institución
Existen 2 secciones dentro de la plataforma de Flevo donde podrás encontrar información sobre pagos y conciliaciones.
Las encuentras en el Menú Izquierdo: Estudiantes y Pagos

Aquí se puede ver:
Detalle:
| Tier | Riesgo asignado al crédito de cada estudiante Nota: Recordar que el Tier asignado al estudiante determinará que % del monto a financiar recibe la institución como pago inmediato |
|---|---|
| Monto a financiar | El monto que haya elegido financiar el estudiante. Puede ser el valor total del curso o un monto parcial |
| Recibido | Monto que la institución ha recibido de parte de Flevo por este alumno |
| Fee flevo | Comisión que cobra Flevo por el servicio |
| Pendiente de pago | Monto que Flevo, condicional al pago del estudiante, le transferirá en un futuro a la institución. |
| Total a recibir | Total a recibir por la institución (Resta entre el monto a financiar menos el fee de Flevo) |
*Puedes descargar la información en un CSV con el botón superior izquierdo para hacer los cruces correspondientes
Aquí se puede ver: